النقاط الرئيسية:
| النقاط الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| ارتفاع درجات الحرارة | تسجيل أعلى درجة في البريمي وأغلب محافظات عمان |
| تأثير درجات الحرارة العالية على الصحة | قد تتجاوز قدرة الجسم للتعافي من ذلك |
| الوقاية من أمراض الحرارة | شرب المياه والسوائل بكميات كافية، تجنب المشروبات المنبهة، تناول الأطعمة الغنية بالماء، تجنب ممارسة الرياضة في الأوقات الحارة |
| أعراض الإصابة بالحرارة | الدوار والإعياء، الصداع، الغثيان والقيء، ارتفاع درجة حرارة الجسم، فقدان الوعي وانخفاض ضغط الدم، الغيبوبة |
| تحديات المناخ الحارة | التأقلم مع الحرارة وتفاعل معها، الاحتفاظ بالعادات والتقاليد في جميع الظروف والأحوال |
| الاحتياطات والوقاية | ذبح الأضاحي في الأماكن المظللة، شرب الماء البارد، الابتعاد عن الشمس، التخطيط للزيارات في الأوقات الأقل حرارة، التقليل من أكل اللحوم وزيادة تناول الفواكه والسوائل الباردة |
ارتفاع درجات الحرارة في عيد الأضحى
شهدت أيام عيد الأضحى هذا العام ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في أول أيام العيد ٤٦.٩ في السنينة بمحافظة البريمي وتراوحت بين ٤٦ و٤٣ في أغلب محافظات سلطنة عمان، ويشكل ارتفاع درجات الحرارة أثرا بالغا على صحة الفرد التي قد تتجاوز قدرة الجسم للتعافي منها في بعض الأحيان.
تأثير درجات الحرارة العالية على الصحة
وفي هذا السياق تحدثت الدكتورة سحر بنت حمد العمرانية طبيبة مقيمة في برنامج طب الأسرة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية قائلة: تهافتت في الآونة الأخيرة نشرات
اقرأ أيضا