النقاط الرئيسية
النقطة | التفاصيل |
---|---|
الميزان التجاري | سجل فائضًا بقيمة 1.693 مليار ريال عماني بنهاية فبراير 2024 |
الصادرات السلعية | بلغت 4.414 مليار ريال عماني بارتفاع 19.5٪ |
الواردات السلعية | بلغت 2.721 مليار ريال عماني بارتفاع 17.4٪ |
ارتفاع صادرات النفط والغاز | بنسبة 7.2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 |
ارتفاع صادرات النفط الخام | بنسبة 21.5٪ بقيمة 1.905 مليار ريال عماني |
ارتفاع صادرات السلع غير النفطية | بنسبة 49.1٪ بقيمة 1.601 مليار ريال عماني |
قيمة المنتجات المعدنية في الصادرات | بلغت 839 مليون ريال عماني بارتفاع 142.7٪ |
المملكة العربية السعودية | تصدرت عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية |
دولة الإمارات العربية المتحدة | تصدرت عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير |
الميزان التجاري لعمان يسجل فائضًا بقيمة 1.693 مليار ريال عماني
سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير 2024 فائضًا بلغ مليارًا و693 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 المسجلة فائضًا عند مليار و378 مليون ريال عماني، وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
الصادرات السلعية والواردات السلعية
أشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4.414 مليار ريال عماني، مرتفعة بنسبة 19.5٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة لسلطنة عمان 2.721 مليار ريال عماني، مرتفعة بنسبة 17.4٪ بنهاية فبراير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
اقرأ أيضا