| المؤشر الأسبوعي | مؤشر الأسبوع المنتهي في 23 مايو | مؤشر الأسبوع المنتهي في 16 مايو |
|---|
| الارتفاع | 10.524 نقطة | 4802.71 نقطة |
| قيمة التداول | الأسبوع الماضي | الأسبوع الحالي |
|---|
| في المليون ريال | 27 مليون ريال | 13.8 مليون ريال |
| القيمة السوقية | نهاية الأسبوع الماضي | نهاية الأسبوع الحالي |
|---|
| في المليار ريال | 24.409 مليار ريال | 24.456 مليار ريال |
| الأوراق المالية المتداولة | الأسبوع السابق | الأسبوع الحالي |
|---|
| في المليون ورقة مالية | 238.6 مليون ورقة مالية | 68.7 مليون ورقة مالية |
| تصاعدت | سهم | نسبة الارتفاع | السعر |
|---|
| المدينة للاستثمار القابضة | 15.7% | 81 بيسة |
| بنك عمان العربي | 11.5% | 145 بيسة |
| ظفار للأغذية والاستثمار | 9.3% | 82 بيسة |
| تراجعت | سهم | نسبة الانخفاض | السعر |
|---|
| صناعة مواد البناء | 8.7% | 42 بيسة |
| شل العمانية للتسويق | 4.7% | 800 بيسة |
| بركاء لتحلية المياه | 4.6% | 124 بيسة |
| الأسهم النشطة | الشركة | نسبة التداول | القيمة (بالمليون ريال) |
|---|
| بنك صحار الدولي | 12.1% | 1.6 مليون ريال |
| بنك مسقط | 10.4% | 1.4 مليون ريال |
| البنك الأهلي | 9.7% | 1.3 مليون ريال |
| المستثمرون العمانيون | نسبة الشراء | نسبة البيع | قيمة الشراء (بالمليون ريال) | قيمة البيع (بالمليون ريال) |
|---|
| – | 82.2% | 77% | 11.4 مليون ريال | 10.6 مليون ريال |
الأسئلة الشائعة
ما هو المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط؟
هو مؤشر يسجل تغيرات بأسعار الأسهم وقيم التداول على بورصة مسقط خلال فترة أسبوع واحد.
ما هي الشركات الرابحة خلال الأسبوع الماضي؟
الشركات الرابحة هي المدينة للاستثمار القابضة، بنك عمان العربي، وظفار للأغذية والاستثمار.
ما هي الشركات التي عانت من التراجع خلال الأسبوع الماضي؟
الشركات التي عانت من التراجع هي صناعة مواد البناء، شل العمانية للتسويق، بركاء لتحلية المياه، الشرقية للاستثمار القابضة، وسيمبكورب صلالة.
اقرأ أيضا