النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| البطل | فريق مجموعة أسياد |
| ثاني أفضل فريق | مصفاة الدقم |
| ثالث أفضل فريق | بنك صحار |
| أعلى نقطة في مسابقة الفرق | 1504 نقاط |
نتائج البطولة
توِّج فريق **مجموعة أسياد** بالمركز الأول ببطولة **الـبولينج** للمرأة في نسختها السادسة عشرة، فيما جاء المركز الثاني من نصيب **مصفاة الدقم**، أما المركز الثالث فذهب إلى **بنك صحار**. في فئة الأساتذة استطاعت **فيّء بنت زايد الجردانية** من فريق مجموعة أسياد خطف المركز الأول، وحلت في المركز الثاني **فتحية الفزارية** من بلدية مسقط، وحققت المركز الثالث **سمر بنت سالم المعشرية** من بنك صحار. ورعت حفل الختام **المكرمة لجينة بنت محسن حيدر درويش** بحضور عدد من المسؤولين من الجهات المشاركة. وأقيمت البطولة خلال الفترة من 16 إلى 25 سبتمبر الجاري في صالة النور للبولينج، وبتنظيم من دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وبالتعاون مع اللجنة العمانية للبولينج.
نتائج الفرق
| المركز | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | مجموعة أسياد | 1504 |
| 2 | بنك صحار | 1495 |
| 3 | شؤون البلاط السلطاني | 1482 |
| 4 | مصفاة الدقم | 1446 |
| 5 | بلدية مسقط | 1400 |
| 6 | أوكسيدنتال عمان (2) | 1276 |
| 7 | بنك مسقط | 1249 |
| 8 | أوكسيدنتال عمان (1) | 1189 |
| 9 | شركة محمد البرواني القابضة | 1173 |
| 10 | هيئة الطيران المدني | 1160 |
نتائج مسابقة الزوجي
| المركز | اللاعبات | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | فيء الجردانية وأصيلة الحراصية (مجموعة أسياد 1) | 974 |
| 2 | أمل الذهلية وضحى السيبانية (مصفاة الدقم 2) | 892 |
| 3 | منال الكيومية ومزنة الغافرية (مصفاة الدقم 1) | 792 |
| 4 | زينب البلوشية وسمر العمرية (شؤون البلاط السلطاني 1) | 772 |
| 5 | اريلك كامرن ومريم الغافرية (أوكسيدنتال عمان 1) | 750 |
| 6 | سمر المعشرية وسالي إليزبيث (بنك صحار 1) | 743 |
| 7 | جنان النعمانية وريهام المحرزية (شؤون البلاط السلطاني 2) | 689 |
| 8 | عايدة العامرية وفايزة الزدجالية (بلدية مسقط 2) | 665 |
| 9 | هبة الدغيشية ومنى المنجية (أوكسيدنتال عمان 1) | 660 |
| 10 | بشائر البلوشية وعالية المرجبية (أوكسيدنتال عمان 2) | 660 |
نتائج مسابقة الفردي
| المركز | اللاعبة | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | فيء الجردانية (مجموعة أسياد) | 539 |
| 2 | سمر المعشرية (بنك صحار) | 451 |
| 3 | جنان النعمانية (شؤون البلاط السلطاني) | 386 |
| 4 | وضحى السيبانية (مصفاة الدقم) | 376 |
| 5 | سالي إليزبيث (بنك صحار) | 374 |
| 6 | منال الكيومية (مصفاة الدقم) | 372 |
| 7 | مزنة الغافرية (مصفاة الدقم) | 370 |
| 8 | هبة الدغيشية (أوكسيدنتال عمان) | 370 |
| 9 | اريلك كامرن (أوكسيدنتال عمان) | 365 |
| 10 | أصيلة الحراصية (مجموعة أسياد) | 363 |
أقوال هامة
بعد ختام البطولة، قالت **خولة الرواحية**، مديرة دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: شهدت بطولة البولينج للمرأة في نسختها السادسة عشرة منافسات قوية بين الفرق السبع عشرة المشاركة. واستمرت البطولة لمدة 8 أيام، حيث أظهرت وجود مواهب عمانية نسائية في لعبة البولينج. **بطولة البولينج للمرأة** تعد من أبرز مسابقات دائرة الرياضة النسائية **وتوفر جوا تنافسيا رائعا** بين الموظفات. كما ستشهد شهر أكتوبر المقبل العديد من البطولات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الفريق الفائز في البطولة؟
فريق مجموعة أسياد.
كم عدد الفرق التي شاركت في البطولة؟
17 فريقا.
ما هي أهم الجوائز الممنوحة؟
مراكز الفرق والفردي والزوجي.
متى تم إقامة البطولة؟
من 16 إلى 25 سبتمبر الجاري.